举行传统收银时您能否遇到过这种状况?找零换零,天天须常备种种面值现金;多头记账,微信、付出宝、现金、POS等;人为堕落,收款频次高,走神收假钞、算错账;账目冗杂,多头对账,财政事情耗时耗力服从低!
订单收银付出体系经过聚合多个付出通道,集在线订单付出,扫码盒子扫码付出,静态二维码付出和现金记账功效于一身以能应对多种收银场景,在一个云平台内就可举行记账、收款、对账等操纵,并附带小票打印、交代班、付出音讯推送、数据报表统计等功效让收银愈加快捷复杂。
版本:订单付出收银体系、APP(Android、ios)、微信大众号
开辟言语:JAVA(J2EE企业级尺度版
摆设情况:Linux、Windows等操纵体系
技能参数:Spring、Shiro宁静框架、MyBatis、Quartz、jQuery
整理机构:支持多家银行机构
使用场景:实用于旅店、阛阓/市肆、超市、加油站、游览社、餐厅、各种文娱场合等任何有收银需求的企业/个别商户
-
收银方法多样化
扫码盒子付出、静态二维码付出、APP挪动收银、微信端商城在线下单付出、现金记账
-
买通一切罕见付出
微信、付出宝、绑定信誉卡、付出宝花呗、京东、QQ钱包
-
财政办理更高效
多门店独立首款收款,提供商户云平台、APP和微信大众号三种对账方法;
-
结算至一致账户
结算收款至一致账户、各家银行团体账户、对公账户均可;T+1到账;
-
多门店账目明晰
每一笔收款准确至门店;多种条件资金流水盘问,多维度买卖数据统计;
-
收款无穷额
收款二维码可当地保管,随时发、随地扫、不限额;
-
收款关照及时推送
绑定微信大众号,及时吸收门店内收款音讯,疾速掌握门店业务状况;
-
资金宁静有保证
由安全银行、上海银行卖力资金整理,资金宁静有保证

功效板块 | 功效栏目 | 次级栏目 | 功效项 | 功效形貌 |
---|---|---|---|---|
商户运营平台 | 登录 | 登录 | 登录 | 经过体系设置装备摆设的帐号暗码举行登录 |
首页 | 首页 | 首页 | 进入首页后展示响应统计数据 | |
收银台 | 我要收银 | 我要收银 | 在该页面内输出信息后扫码终端扫描用户付款二维码,即可下单并扣款 | |
等候付出 | 等候用户输出付出暗码,若免密付出则间接跳过 | |||
付款乐成 | 付款乐成落伍行提醒 | |||
消耗退款 | 消耗退款 | 依照订单号查找订单前进款 | ||
交代班 | 交代班 | 用户加入登录时分,点击交代班举行加入 | ||
小票重打 | 小票重打 | 依照订单号查找订单后,可打印小票 | ||
打印设置 | 打印设置 | 设置小票打印的内容 | ||
买卖流水 | 买卖流水列表 | 订单付出乐成后天生的买卖流水在该处展示 | ||
买卖流水概况 | 可检察买卖流水的概况 | |||
商城办理 | 用户办理 | 用户办理 | 办理微信客户端内的用户 | |
商城办理 | 已上架商品 | 办理已上架的商品 | ||
未上架商品 | 办理未上架的商品 | |||
订单办理 | 订单列表 | 检察微信客户端用户的订单记载 | ||
订单概况 | 检察订单概况 | |||
商品属性办理 | 商品属性办理 | 办理商品的属性 | ||
菜单办理 | 菜单办理 | 办理微信客户真个左侧菜单 | ||
二维码办理 | 二维码办理 | 检察每个门店的微信客户端二维码 | ||
告白位办理 | 微信客户端告白图 | 办理微信客户端首页的告白图 | ||
数据报表 | 买卖统计 | 买卖统计 | 展示相干的数据统计 | |
买卖记载 | 买卖记载列表 | 订单付出乐成后天生的买卖流水在该处展示 | ||
买卖记载概况 | 可检察买卖流水的概况 | |||
对账文件下载 | 对账文件下载 | 下载银行整理后的资金流水信息 | ||
账单办理 | 绑定微信 | 绑定微信 | 绑定微信后,可将门店下的付出状况关照至微信大众号 | |
绑定干系 | 绑定办理 | 可检察一切的绑定干系,可排除绑定 | ||
体系办理 | 根本信息 | 根本信息 | 检察帐号根本信息 | |
暗码办理 | 暗码办理 | 可修正登录暗码 | ||
办理员办理 | 办理员办理 | 检察办理员列表,可办理办理员 | ||
门店设置 | 门店设置 | 检察门店信息 | ||
脚色办理 | 脚色办理 | 办理商户内脚色以及脚色权限 | ||
交代班日记 | 交代班日记 | 可检察办理门店内的交代班日记 | ||
二维码收款 | 二维码收款 | 可检察门店的收款二维码 | ||
协助中心 | 协助中心 | 入门攻略 | 疾速上手利用攻略 | |
利用手册 | 体系阐明手册 | |||
微信客户端 | 登录/注册 | 注册 | 注册 | 经过手机号码举行注册 |
登录 | 登录 | 经过注册的帐号暗码举行登录 | ||
商品 | 商品列表 | 平凡商品 | 展示背景上架的商品 | |
自界说商品 | 自界说的商品,用户可恣意输出商品信息举行购置付出 | |||
购物车 | 购物车 | 可在购物车内结算商品 | ||
订单结算 | 订单确认 | 下单时举行商品信息确认 | ||
付出 | 付出购置商品 | |||
订单记载 | 订单记载 | 已付出订单 | 检察曾经付出的订单记载 | |
未付出订单 | 检察未付出的订单记载 |
提交乐成
凯发将尽快与您联系,谢谢!